DATE TEHNICE | |
Dimensiuni | 38 x 41.35 x 41 mm |
FORD | |
Seria 00 | 2100, 2300, 3100, 3300, 3600, 4100, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200, 5600, 5900, 6600, 6700, 8200, 8600, 8700 |
Seria 10 | 110, 2310, 2610, 2810, 2910, 3310, 3610, 3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410, 6610, 6710, 7810, 7910, 8210 |
Seria 30 | 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 8530 |
Seria 000 | 2000, 2600, 3000, 4000, 5000, 8000 |
Seria Rice | 2150, 3150 |
Seria Skidded | 3190, 4190, 5190 |
Seria TW | TW10, TW5 |
Industrial tractor | 2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550, 6550 |
NEW HOLLAND | |
Seria TM | TM115 |
Seria TS | TS115, TS115E, TS80, TS90, TS90E |
Piesele au stoc real. Imaginile produselor au caracter informativ. Codurile sunt doar pentru referinta