DIMENSIUNI | |
Inaltime | 90 mm |
Filet interior | 18 x 1.5 mm |
Diametru con | 20 - 22 mm |
Diametru ax con | 18 x 1.5 mm |
Lungime | 200 mm |
RENAULT | |
Seria Celtis | 426, 436, 446, 456 |
Seria Ceres | 310, 316, 320, 326, 330, 335, 336, 340, 345, 346, 65, 65 4X4, 75, 75X, 85, 85X, 95, 95X |
Seria Cergos | 335, 340, 345, 350 |
Seria Ergos | 105, 436, 446, 456, 466, 85, 95 |
LANDINI | |
Seria 60 - 60 NG | 5860, 6060, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060 -Â 5860, 6860, 7860, 8860 |
Seria 60 Tier2 | 6865, 7860, 8865 |
Seria  70 | 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV |
Seria 80 | 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC |
Seria Blizzard | Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 |
Seria Ghibli | Ghibli 80, Ghibli 90 |
Seria GlobalFarm | GlobalFarm 100, GlobalFarm 105, GlobalFarm 90, GlobalFarm 95 |
Seria PowerFarm  Tier 2 | PowerFarm 60, PowerFarm 75, PowerFarm 85, PowerFarm 95 |
Seria PowerFarm  Tier 3 | PowerFarm 100, PowerFarm 75, PowerFarm 80, PowerFarm 90 |
Seria Mythos | Mythos 90 |
Seria Vision | Vision 80, Vision 90 |
Seria Vision Tier 2 | Vision 85, Vision 95 |
MASSEY FERGUSON | |
Seria 1000 | 1007 |
Seria 300 | 353, 353LX, 353S, 363, 363LX, 363S, 373, 373LX, 373S, 377, 383, 383LX, 383S, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 397, 397T |
Seria 3000 | 3050, 3060, 3065 |
Seria Vision Tier 3 | 283 F |
Piesele au stoc real. Imaginile produselor au caracter informativ. Codurile sunt doar pentru referinta