Ceas/indicator temperatura apa/lichid racire radiator specificatii:
Lungime | 60 mm |
Diametru | 57 mm |
Greutate | 92 g |
MASSEY FERGUSON
Seria 200 | 230 (-535558 ), 231 (->651602 ), 240, 240S (->1637303 ), 243, 253 (UK), 261, 263 (UK), 265S, 275, 285S, 290 |
Seria 300 | 375E, 390E |
JOHN DEERE
Seria 20 | 1020, 1120, 2020 (Europe), 2120 (Europe), 3120, 820, 820 (North America) |
Seria 30 | 1030 (268527- ), 1030 (Espana) (268527- ), 1030OU (Espana), 1030VU (Espana), 1130 (268527- ), 1630 (268527- ), 1630 (Espana) (268527- ), 1630OU (Espana), 1630VU (Espana), 1830 (268527- ), 2030 (268527- ), 2030 (Espana), 2030OU (Espana), 2130 (268527- ), 2130 (Espana), 3030 (268527- ), 3130 (268527- ), 3130 (Espana) (268527- ), 830 (Europe) (268527- ), 930 (Europe) (-268526 ), 930VU (Espana) |
Seria 35 | 1035 (Espana), 1035EF (Espana), 1035EV (Espana), 1635 (Espana), 1635EF (Espana), 1635EV (Espana), 2035 (Espana), 2035EF (Espana), 2135 (Espana), 3135 (Espana) |
Seria 40 | 2040, 2240, 2840 |
Seria Combine-harvester 1000 | 1032, 1042, 1052, 1055, 1065, 1068H, 1072, 1075, 1085 |
Seria Combine-harvester 1100 | 1157, 1158, 1166, 1174, 1177, 1188 |
Seria Combine-harvester 900 | 925, 932, 935, 942, 945, 952, 965, 975, 985 |
Piesele au stoc real. Imaginile produselor au caracter informativ. Codurile sunt doar pentru referinta